
Nutrimonium HMO
Sostegno nutrizionale attivo per l'intestino. Equilibrio della flora intestinale.
Highlights
Descrizione Nutrimonium HMO
Il magnesio, il calcio e lo zinco presenti in questo integratore sono presenti in forme altamente biodisponibili, selezionate per favorire un assorbimento ottimale. Studi scientifici ne attestano l’eccellente tollerabilità gastrointestinale. Le vitamine B6, B12 e il folato sono state scelte nelle loro forme più attive e facilmente assimilabili: già pronte all’uso, agiscono in modo diretto ed efficace all’interno dell’organismo. ¹Nutrimonium favorisce il normale metabolismo energetico (grazie alle vitamine B, al magnesio e al calcio), ²il normale funzionamento del sistema immunitario (grazie alle vitamine A, C, D, al selenio e allo zinco) e ³contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali, come quelle dell’intestino (grazie alla vitamina A).
Uso e dosaggio di Nutrimonium HMO
Precauzioni Nutrimonium HMO
| Ingrediente | Forma / Componenti | Quantità | *%RI |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | Beta-carotene | 600 µg | 75% |
| Vitamina B1 | Cloridrato di tiamina | 0,825 mg | 75% |
| Vitamina B2 | Riboflavina | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B3 (Niacina) | Niacinamide | 12 mg | 75% |
| Vitamina B5 | Pantotenato di calcio | 4,5 mg | 75% |
| Vitamina B6 | Piridossal-5-fosfato | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B12 | Metilcobalamina | 25 µg | 1000% |
| Vitamina C | Acido L-ascorbico | 60 mg | 75% |
| Vitamina D3 | Colecalciferolo | 12,5 µg | 250% |
| Vitamina E | Tocoferoli misti | 9 mg | 75% |
| Biotina | Biotina | 37,5 µg | 75% |
| Folato | L-metilfolato di calcio | 150 µg | 75% |
| Calcio | Bisglicinato di calcio | 120 mg | 15% |
| Cromo | Picolinato di cromo | 30 µg | 75% |
| Iodio | Ioduro di potassio | 112,5 µg | 75% |
| Magnesio | Bisglicinato di magnesio | 57 mg | 15% |
| Manganese | Citrato di manganese | 1 mg | 50% |
| Molibdeno | Molibdato di sodio | 37,5 µg | 75% |
| Selenio | L-selenometionina | 41,25 µg | 75% |
| Zinco | Bisglicinato di zinco | 10 mg | 100% |
| Glutammina | L-glutammina | 2000 mg | — |
| FOS | Inulina arricchita di oligofruttosio | 500 mg | — |
| HMO | 2’-fucosillattosio | 150 mg | — |
| Treonina | L-treonina | 60 mg | — |
| Quercetina | — | 50 mg | — |
| L-alanil-L-glutammina | — | 50 mg | — |
| Estratto di curcuma (rizoma) | Curcuma longa L. | 30 mg | — |
| Estratto di tè verde (foglie) | Camellia sinensis (L.) Kuntze | 30 mg | — |
| Epigallocatechina gallato (EGCG) | da estratto di tè verde | 5 mg | — |
| Probiotici | Lactobacillus acidophilus NCFM® | 10 miliardi UFC | — |
